KCT-680六軸高速數控卷簧機,又稱680型壓簧機(或8.0卷簧機),加工線徑φ3.0-8.0mm,適用于加工各種精密壓簧及簡易扭簧等產品,諸如壓縮彈簧、塔形彈簧、床墊彈簧、減震彈簧、汽車彈簧和模具彈簧等。
我司KCT-660六軸數控高速卷簧機采用臺灣(益圖)控制系統、引用日本安川(Yaskawa Servo Motor)伺服電機和高精密軸承等構成,標準機型為6軸,各軸間可獨立操作或同步運作,具有成形速度快、性能穩定強和精準度高等特點。該機型(680型壓簧機)真正實現了人機對話,具備一分鐘彈簧成型的能力,并在保證速度、精度和性能的條件下,力求把噪音降到*,追求更加簡便的機型操作。此外,該機型可實現直切、對切和擺切等不同角度切割功能,并具有高清攝影檢長功能。
| KCT-680 | KSJ-1000送線架 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| KCT-680壓簧機規格及技術參數: | ||||||
| Model | 機型 | KCT-680 | ||||
| Axes Count | 軸數 | 6軸 | ||||
| Wire Size Range | 加工線徑 | ∮3.0~∮8.0mm | ||||
| Max Outside Diameter | 最大彈簧外徑 | ∮120mm | ||||
| Max Pitch of Spring | 最大彈簧螺距 | ∮100mm | ||||
| Max Feeding Speed | 最大送線速度 | 60m/min | ||||
| Spring Index | 卷繞比 | 4 | ||||
| Wire Feeding Length | 送線長度 | 無限(Unlimited) | ||||
| Wire Feeding Wheel Count | 送線輪組數 | 4組(Pairs) | ||||
| Feeding Servo Motor | 送線伺服電機 | 15KW | ||||
| Upper Cutter Motor | 上切刀伺服電機 | 7.0KW | ||||
| Under Cutter Motor | 下切刀伺服電機 | 7.0KW | ||||
| Cam Motor | 凸輪伺服電機 | 2.7KW*2 | ||||
| Pitch Motor | 螺距伺服電機 | 2.7KW | ||||
| Dimension(LxWxH) | 機器尺寸 | 2000×2100×2200mm | ||||
| Machine Weight | 機器重量 | 6000kg | ||||
| Decoiler Weight | 線架重量 | 1000kg | ||||
以下視頻為KCT-680六軸數控高速卷簧機樣品視頻: